Tube Bends
Lowest Prices – 30-50% Savings!
Tube Bends in both short and long radius available in aluminum and stainless steel. Our pneumatic conveying specialists will help you determine the correct center line radius and degree of bend for your application. Ceramic lined elbows are also available for high wear applications.
Specify when ordering
- Material
- Size (OD)
- Degree of bend
- Center-Line-Radius (CLR)
- Wall thickness
PRICING Order 10 save 5% Order 25+ save 10%
OD | GAUGE | CLR | DEGREE | ALUMINUM (A) | STAINLESS (S) | PART NO. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 16 | 6 | 90 | $6.50 | $15.42 | 16-150062 |
1.5 | 16 | 6 | 60 | $6.78 | $13.27 | 16-150066 |
1.5 | 16 | 6 | 45 | $5.95 | $12.88 | 16-150061 |
1.5 | 16 | 6 | 30 | $6.43 | $11.70 | 16-150063 |
1.5 | 16 | 9 | 90 | $7.18 | $18.70 | 16-150092 |
1.5 | 16 | 9 | 60 | $7.49 | $15.97 | 16-150096 |
1.5 | 16 | 9 | 45 | $6.50 | $14.23 | 16-150091 |
1.5 | 16 | 9 | 30 | $6.89 | $13.42 | 16-150093 |
1.5 | 16 | 12 | 90 | $8.02 | $19.66 | 16-150122 |
1.5 | 16 | 12 | 60 | $7.98 | $17.24 | 16-150126 |
1.5 | 16 | 12 | 45 | $6.98 | $15.42 | 16-150121 |
1.5 | 16 | 12 | 30 | $7.30 | $13.45 | 16-150123 |
1.5 | 16 | 15 | 90 | $13.22 | $28.28 | 16-150152 |
1.5 | 16 | 15 | 60 | $10.78 | $23.47 | 16-150156 |
1.5 | 16 | 15 | 45 | $10.53 | $20.74 | 16-150151 |
1.5 | 16 | 15 | 30 | $10.00 | $18.70 | 16-150153 |
1.5 | 16 | 18 | 90 | $7.86 | $26.82 | 16-150182 |
1.5 | 16 | 18 | 60 | $7.35 | $20.20 | 16-150186 |
1.5 | 16 | 18 | 45 | $5.99 | $18.70 | 16-150181 |
1.5 | 16 | 18 | 30 | $6.19 | $16.14 | 16-150183 |
1.5 | 16 | 24 | 90 | $8.53 | $30.59 | 16-150242 |
1.5 | 16 | 24 | 60 | $8.14 | $23.81 | 16-150246 |
1.5 | 16 | 24 | 45 | $6.65 | $19.66 | 16-150241 |
1.5 | 16 | 24 | 30 | $6.46 | $17.62 | 16-150243 |
1.5 | 16 | 30 | 90 | $10.13 | $37.26 | 16-150302 |
1.5 | 16 | 30 | 60 | $9.42 | $27.37 | 16-150306 |
1.5 | 16 | 30 | 45 | $7.63 | $23.98 | 16-150301 |
1.5 | 16 | 30 | 30 | $7.57 | $19.44 | 16-150303 |
1.5 | 16 | 36 | 90 | $11.53 | $41.02 | 16-150362 |
1.5 | 16 | 36 | 60 | $10.16 | $47.34 | 16-150366 |
1.5 | 16 | 36 | 45 | $8.52 | $31.49 | 16-150361 |
1.5 | 16 | 36 | 30 | $8.08 | $26.82 | 16-150363 |
1.5 | 11 | 6 | 90 | $16.28 | $23.34 | 11-150062 |
1.5 | 11 | 6 | 60 | $14.78 | $19.31 | 11-150066 |
1.5 | 11 | 6 | 45 | $14.29 | $18.61 | 11-150061 |
1.5 | 11 | 6 | 30 | $13.28 | $16.35 | 11-150063 |
1.5 | 11 | 9 | 90 | $18.78 | $46.98 | 11-150092 |
1.5 | 11 | 9 | 60 | $16.28 | $38.70 | 11-150096 |
1.5 | 11 | 9 | 45 | $15.29 | $33.50 | 11-150091 |
1.5 | 11 | 9 | 30 | $14.29 | $31.14 | 11-150093 |
1.5 | 11 | 12 | 90 | $19.74 | $38.77 | 11-150122 |
1.5 | 11 | 12 | 60 | $17.26 | $33.27 | 11-150126 |
1.5 | 11 | 12 | 45 | $15.27 | $29.38 | 11-150121 |
1.5 | 11 | 12 | 30 | $13.98 | $24.37 | 11-150123 |
1.5 | 11 | 15 | 90 | $23.98 | $39.86 | 11-150152 |
1.5 | 11 | 15 | 60 | $18.84 | $29.14 | 11-150156 |
1.5 | 11 | 15 | 45 | $16.71 | $28.08 | 11-150151 |
1.5 | 11 | 15 | 30 | $14.98 | $24.08 | 11-150153 |
1.5 | 11 | 18 | 90 | $25.84 | $43.94 | 11-150182 |
1.5 | 11 | 18 | 60 | $19.99 | $31.64 | 11-150186 |
1.5 | 11 | 18 | 45 | $17.49 | $29.17 | 11-150181 |
1.5 | 11 | 18 | 30 | $15.22 | $24.06 | 11-150183 |
1.5 | 11 | 24 | 90 | $31.94 | $51.17 | 11-150242 |
1.5 | 11 | 24 | 60 | $27.54 | $38.51 | 11-150246 |
1.5 | 11 | 24 | 45 | $19.74 | $31.44 | 11-150241 |
1.5 | 11 | 24 | 30 | $17.01 | $26.98 | 11-150243 |
1.5 | 11 | 30 | 90 | $32.78 | $62.98 | 11-150302 |
1.5 | 11 | 30 | 60 | $32.78 | $44.49 | 11-150306 |
1.5 | 11 | 30 | 45 | $18.94 | $39.22 | 11-150301 |
1.5 | 11 | 30 | 30 | $18.94 | $29.71 | 11-150303 |
1.5 | 11 | 36 | 90 | $38.06 | $81.62 | 11-150362 |
1.5 | 11 | 36 | 60 | $20.88 | $52.06 | 11-150366 |
1.5 | 11 | 36 | 45 | $20.88 | $44.69 | 11-150361 |
1.5 | 11 | 36 | 30 | $38.06 | $32.34 | 11-150363 |
1.75 | 16 | 9 | 90 | $7.58 | $21.47 | 16-175092 |
1.75 | 16 | 9 | 60 | $7.85 | $18.07 | 16-175096 |
1.75 | 16 | 9 | 45 | $6.78 | $15.99 | 16-175091 |
1.75 | 16 | 9 | 30 | $7.11 | $14.98 | 16-175093 |
1.75 | 16 | 12 | 90 | $11.80 | $30.30 | 16-175122 |
1.75 | 16 | 12 | 60 | $11.26 | $24.62 | 16-175126 |
1.75 | 16 | 12 | 45 | $10.41 | $21.28 | 16-175121 |
1.75 | 16 | 12 | 30 | $10.19 | $18.79 | 16-175123 |
1.75 | 16 | 15 | 90 | $8.95 | $27.58 | 16-175152 |
1.75 | 16 | 15 | 60 | $8.86 | $21.28 | 16-175156 |
1.75 | 16 | 15 | 45 | $7.62 | $18.86 | 16-175151 |
1.75 | 16 | 15 | 30 | $7.85 | $16.42 | 16-175153 |
1.75 | 16 | 18 | 90 | $14.60 | $37.00 | 16-175182 |
1.75 | 16 | 18 | 60 | $11.97 | $29.12 | 16-175186 |
1.75 | 16 | 18 | 45 | $11.26 | $25.38 | 16-175181 |
1.75 | 16 | 18 | 30 | $10.54 | $21.26 | 16-175183 |
1.75 | 16 | 24 | 90 | $10.26 | $36.67 | 16-175242 |
1.75 | 16 | 24 | 60 | $9.82 | $28.29 | 16-175246 |
1.75 | 16 | 24 | 45 | $8.06 | $23.63 | 16-175241 |
1.75 | 16 | 24 | 30 | $7.85 | $20.68 | 16-175243 |
1.75 | 16 | 30 | 90 | $11.84 | $44.34 | 16-175302 |
1.75 | 16 | 30 | 60 | $10.99 | $32.14 | 16-175306 |
1.75 | 16 | 30 | 45 | $8.90 | $28.65 | 16-175301 |
1.75 | 16 | 30 | 30 | $8.81 | $22.37 | 16-175303 |
1.75 | 16 | 36 | 90 | $14.02 | $56.74 | 16-175362 |
1.75 | 16 | 36 | 60 | $12.44 | $37.19 | 16-175366 |
1.75 | 16 | 36 | 45 | $10.48 | $32.33 | 16-175361 |
1.75 | 16 | 36 | 30 | $10.00 | $24.18 | 16-175363 |
1.75 | 11 | 9 | 90 | $16.52 | $33.69 | 11-175092 |
1.75 | 11 | 9 | 60 | $16.52 | $33.69 | 11-175096 |
1.75 | 11 | 9 | 45 | $13.44 | $26.45 | 11-175091 |
1.75 | 11 | 9 | 30 | $13.44 | $26.45 | 11-175093 |
1.75 | 11 | 12 | 90 | $17.35 | $42.65 | 11-175122 |
1.75 | 11 | 12 | 60 | $17.35 | $42.65 | 11-175126 |
1.75 | 11 | 12 | 45 | $13.42 | $30.51 | 11-175121 |
1.75 | 11 | 12 | 30 | $13.42 | $30.51 | 11-175123 |
1.75 | 11 | 15 | 90 | $21.08 | $49.57 | 11-175152 |
1.75 | 11 | 15 | 60 | $21.08 | $49.57 | 11-175156 |
1.75 | 11 | 15 | 45 | $16.78 | $35.26 | 11-175151 |
1.75 | 11 | 15 | 30 | $16.78 | $35.26 | 11-175153 |
1.75 | 11 | 18 | 90 | $26.19 | $54.03 | 11-175182 |
1.75 | 11 | 18 | 60 | $26.19 | $54.03 | 11-175186 |
1.75 | 11 | 18 | 45 | $22.91 | $37.58 | 11-175181 |
1.75 | 11 | 18 | 30 | $22.91 | $37.58 | 11-175183 |
1.75 | 11 | 24 | 90 | $28.09 | $67.66 | 11-175242 |
1.75 | 11 | 24 | 60 | $28.09 | $65.37 | 11-175246 |
1.75 | 11 | 24 | 45 | $17.36 | $43.54 | 11-175241 |
1.75 | 11 | 24 | 30 | $17.36 | $43.54 | 11-175243 |
1.75 | 11 | 30 | 90 | $33.46 | $76.06 | 11-175302 |
1.75 | 11 | 30 | 60 | $33.46 | $76.06 | 11-175306 |
1.75 | 11 | 30 | 45 | $19.31 | $49.28 | 11-175301 |
1.75 | 11 | 30 | 30 | $19.31 | $49.28 | 11-175303 |
1.75 | 11 | 36 | 90 | $38.81 | $90.12 | 11-175362 |
1.75 | 11 | 36 | 60 | $38.81 | $87.06 | 11-175366 |
1.75 | 11 | 36 | 45 | $21.30 | $55.21 | 11-175361 |
1.75 | 11 | 36 | 30 | $21.50 | $55.21 | 11-175363 |
2 | 16 | 6 | 90 | $7.53 | $19.35 | 16-200062 |
2 | 16 | 6 | 60 | $7.79 | $16.37 | 16-200066 |
2 | 16 | 6 | 45 | $6.77 | $15.84 | 16-200061 |
2 | 16 | 6 | 30 | $7.26 | $14.18 | 16-200063 |
2 | 16 | 9 | 90 | $8.32 | $23.36 | 16-200092 |
2 | 16 | 9 | 60 | $8.55 | $19.56 | 16-200096 |
2 | 16 | 9 | 45 | $7.34 | $17.17 | 16-200091 |
2 | 16 | 9 | 30 | $7.71 | $16.06 | 16-200093 |
2 | 16 | 12 | 90 | $9.36 | $25.39 | 16-200122 |
2 | 16 | 12 | 60 | $9.05 | $22.07 | 16-200126 |
2 | 16 | 12 | 45 | $7.84 | $19.74 | 16-200121 |
2 | 16 | 12 | 30 | $8.11 | $16.75 | 16-200123 |
2 | 16 | 15 | 90 | $8.19 | $26.63 | 16-200152 |
2 | 16 | 15 | 60 | $8.19 | $26.63 | 16-200156 |
2 | 16 | 15 | 45 | $9.33 | $21.93 | 16-200151 |
2 | 16 | 15 | 30 | $9.33 | $21.93 | 16-200153 |
2 | 16 | 18 | 90 | $9.52 | $34.75 | 16-200182 |
2 | 16 | 18 | 60 | $8.62 | $25.57 | 16-200186 |
2 | 16 | 18 | 45 | $7.79 | $23.36 | 16-200181 |
2 | 16 | 18 | 30 | $6.94 | $19.94 | 16-200183 |
2 | 16 | 24 | 90 | $11.73 | $40.62 | 16-200242 |
2 | 16 | 24 | 60 | $11.11 | $31.20 | 16-200246 |
2 | 16 | 24 | 45 | $9.05 | $25.39 | 16-200241 |
2 | 16 | 24 | 30 | $8.71 | $22.63 | 16-200243 |
2 | 16 | 30 | 90 | $15.95 | $49.44 | 16-200302 |
2 | 16 | 30 | 60 | $14.63 | $35.69 | 16-200306 |
2 | 16 | 30 | 45 | $11.75 | $31.20 | 16-200301 |
2 | 16 | 30 | 30 | $11.54 | $24.69 | 16-200303 |
2 | 16 | 36 | 90 | $16.13 | $63.55 | 16-200362 |
2 | 16 | 36 | 60 | $14.12 | $41.59 | 16-200366 |
2 | 16 | 36 | 45 | $11.83 | $35.31 | 16-200361 |
2 | 16 | 36 | 30 | $11.17 | $26.91 | 16-200363 |
2 | 16 | 48 | 90 | $20.77 | $91.83 | 16-200482 |
2 | 16 | 48 | 60 | $19.28 | $50.58 | 16-200486 |
2 | 16 | 48 | 45 | $14.08 | $41.20 | 16-200481 |
2 | 16 | 48 | 30 | $13.72 | $32.91 | 16-200483 |
2 | 11 | 6 | 90 | $9.83 | $29.21 | 11-200062 |
2 | 11 | 6 | 60 | $9.89 | $23.89 | 11-200066 |
2 | 11 | 6 | 45 | $8.48 | $22.94 | 11-200061 |
2 | 11 | 6 | 30 | $8.98 | $19.97 | 11-200063 |
2 | 11 | 9 | 90 | $11.12 | $36.16 | 11-200092 |
2 | 11 | 9 | 60 | $11.15 | $29.39 | 11-200096 |
2 | 11 | 9 | 45 | $9.39 | $25.17 | 11-200091 |
2 | 11 | 9 | 30 | $9.66 | $23.14 | 11-200093 |
2 | 11 | 12 | 90 | $12.76 | $39.59 | 11-200122 |
2 | 11 | 12 | 60 | $11.86 | $33.67 | 11-200126 |
2 | 11 | 12 | 45 | $10.10 | $29.59 | 11-200121 |
2 | 11 | 12 | 30 | $10.17 | $24.28 | 11-200123 |
2 | 11 | 15 | 90 | $11.39 | $56.68 | 11-200152 |
2 | 11 | 15 | 60 | $11.39 | $56.68 | 11-200156 |
2 | 11 | 15 | 45 | $10.22 | $40.34 | 11-200151 |
2 | 11 | 15 | 30 | $10.22 | $40.34 | 11-200153 |
2 | 11 | 24 | 90 | $17.26 | $66.21 | 11-200242 |
2 | 11 | 24 | 60 | $15.79 | $49.45 | 11-200246 |
2 | 11 | 24 | 45 | $12.50 | $39.59 | 11-200241 |
2 | 11 | 24 | 30 | $11.58 | $34.26 | 11-200243 |
2 | 11 | 30 | 90 | $20.17 | $81.41 | 11-200302 |
2 | 11 | 30 | 60 | $17.82 | $56.98 | 11-200306 |
2 | 11 | 30 | 45 | $13.86 | $49.45 | 11-200301 |
2 | 11 | 30 | 30 | $13.12 | $37.47 | 11-200303 |
2 | 11 | 36 | 90 | $24.36 | $106.18 | 11-200362 |
2 | 11 | 36 | 60 | $20.36 | $67.15 | 11-200366 |
2 | 11 | 36 | 45 | $16.74 | $56.62 | 11-200361 |
2 | 11 | 36 | 30 | $15.10 | $41.12 | 11-200363 |
2 | 11 | 48 | 90 | $31.67 | $155.75 | 11-200482 |
2 | 11 | 48 | 60 | $28.42 | $82.56 | 11-200486 |
2 | 11 | 48 | 45 | $19.80 | $66.77 | 11-200481 |
2 | 11 | 48 | 30 | $18.61 | $51.19 | 11-200483 |
2.25 | 16 | 9 | 90 | $13.18 | $25.40 | 16-225092 |
2.25 | 16 | 9 | 60 | $13.18 | $21.03 | 16-225096 |
2.25 | 16 | 9 | 45 | $11.30 | $19.10 | 16-225091 |
2.25 | 16 | 9 | 30 | $11.30 | $17.60 | 16-225093 |
2.25 | 16 | 12 | 90 | $8.75 | $30.17 | 16-225122 |
2.25 | 16 | 12 | 60 | $8.59 | $23.68 | 16-225126 |
2.25 | 16 | 12 | 45 | $7.35 | $21.03 | 16-225121 |
2.25 | 16 | 12 | 30 | $8.18 | $19.10 | 16-225123 |
2.25 | 16 | 15 | 90 | $9.77 | $33.74 | 16-225152 |
2.25 | 16 | 15 | 60 | $9.23 | $27.71 | 16-225156 |
2.25 | 16 | 15 | 45 | $7.54 | $23.87 | 16-225151 |
2.25 | 16 | 15 | 30 | $7.76 | $20.16 | 16-225153 |
2.25 | 16 | 18 | 90 | $13.50 | $38.33 | 16-225182 |
2.25 | 16 | 18 | 60 | $12.55 | $28.67 | 16-225186 |
2.25 | 16 | 18 | 45 | $11.69 | $26.73 | 16-225181 |
2.25 | 16 | 18 | 30 | $11.15 | $22.72 | 16-225183 |
2.25 | 16 | 24 | 90 | $11.78 | $44.95 | 16-225242 |
2.25 | 16 | 24 | 60 | $11.11 | $34.07 | 16-225246 |
2.25 | 16 | 24 | 45 | $9.01 | $30.69 | 16-225241 |
2.25 | 16 | 24 | 30 | $8.90 | $24.21 | 16-225243 |
2.25 | 16 | 30 | 90 | $13.81 | $55.13 | 16-225302 |
2.25 | 16 | 30 | 60 | $12.63 | $45.64 | 16-225306 |
2.25 | 16 | 30 | 45 | $10.70 | $34.77 | 16-225301 |
2.25 | 16 | 30 | 30 | $10.26 | $28.75 | 16-225303 |
2.25 | 16 | 36 | 90 | $17.00 | $71.28 | 16-225362 |
2.25 | 16 | 36 | 60 | $14.94 | $45.98 | 16-225366 |
2.25 | 16 | 36 | 45 | $12.54 | $39.66 | 16-225361 |
2.25 | 16 | 36 | 30 | $11.89 | $31.74 | 16-225363 |
2.25 | 11 | 9 | 90 | $11.09 | $34.84 | 11-225092 |
2.25 | 11 | 9 | 60 | $10.92 | $30.05 | 11-225096 |
2.25 | 11 | 9 | 45 | $9.06 | $26.90 | 11-225091 |
2.25 | 11 | 9 | 30 | $9.36 | $25.06 | 11-225093 |
2.25 | 11 | 12 | 90 | $16.21 | $43.71 | 11-225122 |
2.25 | 11 | 12 | 60 | $16.21 | $43.71 | 11-225126 |
2.25 | 11 | 12 | 45 | $14.86 | $32.42 | 11-225121 |
2.25 | 11 | 12 | 30 | $13.26 | $32.42 | 11-225123 |
2.25 | 11 | 15 | 90 | $26.27 | $58.78 | 11-225152 |
2.25 | 11 | 15 | 60 | $26.27 | $58.78 | 11-225156 |
2.25 | 11 | 15 | 45 | $19.72 | $42.25 | 11-225151 |
2.25 | 11 | 15 | 30 | $19.72 | $42.25 | 11-225153 |
2.25 | 11 | 18 | 90 | $27.56 | $64.41 | 11-225182 |
2.25 | 11 | 18 | 60 | $27.56 | $64.41 | 11-225186 |
2.25 | 11 | 18 | 45 | $20.99 | $45.78 | 11-225181 |
2.25 | 11 | 18 | 30 | $20.99 | $45.78 | 11-225183 |
2.25 | 11 | 24 | 90 | $22.48 | $66.45 | 11-225242 |
2.25 | 11 | 24 | 60 | $22.48 | $64.20 | 11-225246 |
2.25 | 11 | 24 | 45 | $18.38 | $44.45 | 11-225241 |
2.25 | 11 | 24 | 30 | $18.38 | $44.45 | 11-225243 |
2.25 | 11 | 30 | 90 | $26.47 | $78.10 | 11-225302 |
2.25 | 11 | 30 | 60 | $26.47 | $78.10 | 11-225306 |
2.25 | 11 | 30 | 45 | $22.02 | $50.18 | 11-225301 |
2.25 | 11 | 30 | 30 | $22.02 | $50.18 | 11-225303 |
2.25 | 11 | 36 | 90 | $90.20 | $97.97 | 11-225362 |
2.25 | 11 | 36 | 60 | $30.95 | $94.67 | 11-225366 |
2.25 | 11 | 36 | 45 | $57.88 | $56.21 | 11-225361 |
2.25 | 11 | 36 | 30 | $23.12 | $56.21 | 11-225363 |
2.5 | 16 | 9 | 90 | $8.51 | $25.29 | 16-250092 |
2.5 | 16 | 9 | 60 | $8.57 | $22.15 | 16-250096 |
2.5 | 16 | 9 | 45 | $7.56 | $19.88 | 16-250091 |
2.5 | 16 | 9 | 30 | $7.87 | $18.19 | 16-250093 |
2.5 | 16 | 12 | 90 | $9.29 | $30.22 | 16-250122 |
2.5 | 16 | 12 | 60 | $9.41 | $25.47 | 16-250126 |
2.5 | 16 | 12 | 45 | $7.75 | $22.15 | 16-250121 |
2.5 | 16 | 12 | 30 | $8.17 | $20.06 | 16-250123 |
2.5 | 16 | 15 | 90 | $10.40 | $33.77 | 16-250152 |
2.5 | 16 | 15 | 60 | $9.80 | $27.75 | 16-250156 |
2.5 | 16 | 15 | 45 | $8.20 | $23.91 | 16-250151 |
2.5 | 16 | 15 | 30 | $8.35 | $21.25 | 16-250153 |
2.5 | 16 | 18 | 90 | $17.36 | $33.00 | 16-250182 |
2.5 | 16 | 18 | 60 | $10.75 | $29.15 | 16-250186 |
2.5 | 16 | 18 | 45 | $14.30 | $25.17 | 16-250181 |
2.5 | 16 | 18 | 30 | $13.38 | $22.48 | 16-250183 |
2.5 | 16 | 24 | 90 | $12.39 | $44.97 | 16-250242 |
2.5 | 16 | 24 | 60 | $11.61 | $38.64 | 16-250246 |
2.5 | 16 | 24 | 45 | $9.37 | $30.22 | 16-250241 |
2.5 | 16 | 24 | 30 | $9.50 | $25.98 | 16-250243 |
2.5 | 16 | 30 | 90 | $25.45 | $55.15 | 16-250302 |
2.5 | 16 | 30 | 60 | $14.33 | $45.65 | 16-250306 |
2.5 | 16 | 30 | 45 | $18.13 | $34.12 | 16-250301 |
2.5 | 16 | 30 | 30 | $10.55 | $28.76 | 16-250303 |
2.5 | 16 | 36 | 90 | $17.01 | $71.31 | 16-250362 |
2.5 | 16 | 36 | 60 | $14.60 | $45.98 | 16-250366 |
2.5 | 16 | 36 | 45 | $12.12 | $38.81 | 16-250361 |
2.5 | 16 | 36 | 30 | $11.25 | $31.75 | 16-250363 |
2.5 | 16 | 48 | 90 | $27.84 | $91.37 | 16-250482 |
2.5 | 16 | 48 | 60 | $22.56 | $64.39 | 16-250486 |
2.5 | 16 | 48 | 45 | $19.47 | $53.03 | 16-250481 |
2.5 | 16 | 48 | 30 | $16.61 | $41.29 | 16-250483 |
2.5 | 11 | 9 | 90 | $11.77 | $38.48 | 11-250092 |
2.5 | 11 | 9 | 60 | $11.51 | $33.13 | 11-250096 |
2.5 | 11 | 9 | 45 | $10.11 | $29.28 | 11-250091 |
2.5 | 11 | 9 | 30 | $10.27 | $26.42 | 11-250093 |
2.5 | 11 | 12 | 90 | $13.11 | $67.68 | 11-250122 |
2.5 | 11 | 12 | 60 | $13.01 | $56.03 | 11-250126 |
2.5 | 11 | 12 | 45 | $10.42 | $48.03 | 11-250121 |
2.5 | 11 | 12 | 30 | $10.84 | $42.70 | 11-250123 |
2.5 | 11 | 15 | 90 | $15.15 | $52.60 | 11-250152 |
2.5 | 11 | 15 | 60 | $13.73 | $42.39 | 11-250156 |
2.5 | 11 | 15 | 45 | $11.29 | $35.89 | 11-250151 |
2.5 | 11 | 15 | 30 | $11.21 | $31.40 | 11-250153 |
2.5 | 11 | 18 | 90 | $19.55 | $56.48 | 11-250182 |
2.5 | 11 | 18 | 60 | $16.43 | $44.70 | 11-250186 |
2.5 | 11 | 18 | 45 | $15.22 | $37.60 | 11-250181 |
2.5 | 11 | 18 | 30 | $14.02 | $32.89 | 11-250183 |
2.5 | 11 | 24 | 90 | $18.54 | $92.07 | 11-250242 |
2.5 | 11 | 24 | 60 | $16.80 | $78.17 | 11-250246 |
2.5 | 11 | 24 | 45 | $13.20 | $60.23 | 11-250241 |
2.5 | 11 | 24 | 30 | $13.11 | $50.52 | 11-250243 |
2.5 | 11 | 30 | 90 | $21.85 | $103.60 | 11-250302 |
2.5 | 11 | 30 | 60 | $21.19 | $72.02 | 11-250306 |
2.5 | 11 | 30 | 45 | $15.84 | $52.94 | 11-250301 |
2.5 | 11 | 30 | 30 | $14.46 | $43.40 | 11-250303 |
2.5 | 11 | 36 | 90 | $26.09 | $115.12 | 11-250362 |
2.5 | 11 | 36 | 60 | $21.45 | $72.34 | 11-250366 |
2.5 | 11 | 36 | 45 | $17.50 | $60.77 | 11-250361 |
2.5 | 11 | 36 | 30 | $15.54 | $48.24 | 11-250363 |
2.5 | 11 | 48 | 90 | $32.88 | $132.32 | 11-250482 |
2.5 | 11 | 48 | 60 | $28.95 | $98.62 | 11-250486 |
2.5 | 11 | 48 | 45 | $19.50 | $81.62 | 11-250481 |
2.5 | 11 | 48 | 30 | $17.84 | $62.62 | 11-250483 |
3 | 16 | 9 | 90 | $10.68 | $34.16 | 16-300092 |
3 | 16 | 9 | 60 | $10.91 | $29.22 | 16-300096 |
3 | 16 | 9 | 45 | $9.28 | $27.38 | 16-300091 |
3 | 16 | 9 | 30 | $9.76 | $24.47 | 16-300093 |
3 | 16 | 12 | 90 | $12.56 | $42.12 | 16-300122 |
3 | 16 | 12 | 60 | $12.59 | $34.34 | 16-300126 |
3 | 16 | 12 | 45 | $10.57 | $29.05 | 16-300121 |
3 | 16 | 12 | 30 | $11.05 | $25.99 | 16-300123 |
3 | 16 | 15 | 90 | $13.34 | $48.47 | 16-300152 |
3 | 16 | 15 | 60 | $13.16 | $38.30 | 16-300156 |
3 | 16 | 15 | 45 | $10.95 | $32.16 | 16-300151 |
3 | 16 | 15 | 30 | $11.35 | $28.10 | 16-300153 |
3 | 16 | 18 | 90 | $14.38 | $58.06 | 16-300182 |
3 | 16 | 18 | 60 | $13.86 | $44.10 | 16-300186 |
3 | 16 | 18 | 45 | $11.38 | $35.79 | 16-300181 |
3 | 16 | 18 | 30 | $11.70 | $31.37 | 16-300183 |
3 | 16 | 24 | 90 | $17.66 | $69.39 | 16-300242 |
3 | 16 | 24 | 60 | $15.90 | $49.00 | 16-300246 |
3 | 16 | 24 | 45 | $12.56 | $42.48 | 16-300241 |
3 | 16 | 24 | 30 | $12.59 | $35.43 | 16-300243 |
3 | 16 | 30 | 90 | $21.02 | $69.57 | 16-300302 |
3 | 16 | 30 | 60 | $17.94 | $57.36 | 16-300306 |
3 | 16 | 30 | 45 | $13.82 | $48.47 | 16-300301 |
3 | 16 | 30 | 30 | $13.70 | $39.01 | 16-300303 |
3 | 16 | 36 | 90 | $21.49 | $90.31 | 16-300362 |
3 | 16 | 36 | 60 | $20.58 | $69.94 | 16-300366 |
3 | 16 | 36 | 45 | $15.33 | $56.80 | 16-300361 |
3 | 16 | 36 | 30 | $14.91 | $43.73 | 16-300363 |
3 | 16 | 48 | 90 | $27.01 | $131.34 | 16-300482 |
3 | 16 | 48 | 60 | $24.54 | $91.38 | 16-300486 |
3 | 16 | 48 | 45 | $19.33 | $69.57 | 16-300481 |
3 | 16 | 48 | 30 | $17.73 | $50.62 | 16-300483 |
3 | 11 | 9 | 90 | $15.89 | $54.42 | 11-300092 |
3 | 11 | 9 | 60 | $15.98 | $45.86 | 11-300096 |
3 | 11 | 9 | 45 | $13.42 | $42.66 | 11-300091 |
3 | 11 | 9 | 30 | $13.92 | $37.64 | 11-300093 |
3 | 11 | 12 | 90 | $17.96 | $67.68 | 11-300122 |
3 | 11 | 12 | 60 | $17.56 | $54.26 | 11-300126 |
3 | 11 | 12 | 45 | $14.46 | $45.32 | 11-300121 |
3 | 11 | 12 | 30 | $14.83 | $39.77 | 11-300123 |
3 | 11 | 15 | 90 | $19.38 | $78.31 | 11-300152 |
3 | 11 | 15 | 60 | $18.58 | $60.68 | 11-300156 |
3 | 11 | 15 | 45 | $15.12 | $50.07 | 11-300151 |
3 | 11 | 15 | 30 | $15.37 | $43.02 | 11-300153 |
3 | 11 | 18 | 90 | $21.19 | $92.61 | 11-300182 |
3 | 11 | 18 | 60 | $19.85 | $68.40 | 11-300186 |
3 | 11 | 18 | 45 | $15.89 | $54.42 | 11-300181 |
3 | 11 | 18 | 30 | $15.98 | $44.82 | 11-300183 |
3 | 11 | 24 | 90 | $27.05 | $114.15 | 11-300242 |
3 | 11 | 24 | 60 | $23.42 | $78.86 | 11-300246 |
3 | 11 | 24 | 45 | $17.96 | $68.05 | 11-300241 |
3 | 11 | 24 | 30 | $17.56 | $55.31 | 11-300243 |
3 | 11 | 30 | 90 | $32.70 | $114.32 | 11-300302 |
3 | 11 | 30 | 60 | $26.71 | $93.14 | 11-300306 |
3 | 11 | 30 | 45 | $19.89 | $78.31 | 11-300301 |
3 | 11 | 30 | 30 | $19.16 | $61.40 | 11-300303 |
3 | 11 | 36 | 90 | $33.17 | $149.99 | 11-300362 |
3 | 11 | 36 | 60 | $31.01 | $114.69 | 11-300366 |
3 | 11 | 36 | 45 | $22.21 | $92.61 | 11-300361 |
3 | 11 | 36 | 30 | $20.96 | $69.29 | 11-300363 |
3 | 11 | 48 | 90 | $42.46 | $179.30 | 11-300482 |
3 | 11 | 48 | 60 | $37.50 | $136.94 | 11-300486 |
3 | 11 | 48 | 45 | $28.82 | $121.99 | 11-300481 |
3 | 11 | 48 | 30 | $25.39 | $82.50 | 11-300483 |
